CNC mostové frézy
- CNC mostové frézy s 5ti interpolovanými osami
- Naprostá kontrola a přesnost díky numerickému řízení procesu
- Ovládání skrze uživatelsky nenáročný dotykový panel v českém jazyce
- Konstrukce stroje umístěna na ocelovém rámu či na betonových základech
- Možnost importu .dxf formátů z CAD softwarů. (volitelné)
- Hydraulicky ovládané naklápění stolu. (volitelné)
- Techniologie Plange Cut pro redukci prořezů.
Technické parametry | Jednotky | K600 | K725 | K900 |
---|---|---|---|---|
Průměr kotouče | [mm] | 350 – 625 | 400 – 725 | 450 – 900 |
Rozměr prac. prostoru | [mm] | |||
Posuv v ose X | [mm] | 3500 | 3700 | 3700 |
Posuv v ose y | [mm] | 2100 | 2100 | 2100 |
Posuv v ose Z | [mm] | 370 | 500 | 600 |
Náklon kotouče | [°] | až 90 | až 90 | až 90 |
Výkon motoru | [kW] | 13 | 18 – 22 | 22 – 31 |
Max. otáčky kotouče | [rpm] | 800 – 5000 | ||
Spotřeba vody | [l/min] | 40 | 50 | 50 |
Váha stroje | [kg] | 3500 | 4500 | 4800 |
Galerie: